
2026-09-14 기준 · 청약홈 공고 기준
다음 갱신 2026-09-21
9월 셋째 주 청약홈에 올라온 일정은 전국 79건입니다. 접수와 당첨자발표가 섞여 있고 지역은 아홉 곳으로 갈립니다.
아래 표는 청약홈 공고에 적힌 날짜와 공급유형을 그대로 옮긴 것입니다. 표 아래에는 그 주에 눈에 띄는 것만 따로 적어둡니다.
1. 이번 주 한눈에
79건
접수 63건 · 당첨자발표 16건 (2026-09-14 ~ 09-20)
접수는 주 앞쪽에 몰립니다. 월요일 22건, 화요일 18건, 수요일 24건인데 목요일은 12건, 금요일은 3건이고 그마저 전부 당첨자발표입니다. 넣을 곳을 고르는 일은 사실상 수요일까지 끝납니다.
특별공급은 여덟 건인데 그중 여섯 건이 9월 14일 월요일 하루에 있습니다. 특별공급으로 볼 생각이면 월요일 아침에 공고문을 이미 열어둔 상태여야 합니다.
지역을 먼저 보면
서울은 APT 일반공급 접수가 한 건도 없습니다. 무순위 두 곳과 오피스텔 한 곳이 전부입니다.
경기가 30건으로 전체의 3분의 1을 넘습니다.
충남 15건, 울산 11건이 그다음입니다.

2. 수도권 일정 — 서울·경기·인천
서울
| 날짜 | 요일 | 공급유형 | 단지명 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 월요일 | 무순위/임의공급 | 드파인 아르티아(2차) |
| 2026-09-14 | 월요일 | 무순위/임의공급 | 청계 노르웨이숲(12차) |
| 2026-09-14 | 월요일 | 오피스텔/생활숙박/도시형/민간임대 | 힐스테이트 송파더그리드 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 당첨자발표 | 브라운스톤 월곡 센트럴 |
| 2026-09-17 | 목요일 | 무순위 당첨자발표 | 드파인 아르티아(2차) |
| 2026-09-17 | 목요일 | 무순위 당첨자발표 | 청계 노르웨이숲(12차) |
| 2026-09-17 | 목요일 | 오피스텔 당첨자발표 | 힐스테이트 송파더그리드 |
경기
| 날짜 | 요일 | 공급유형 | 단지명 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 1순위 | 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 |
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 1순위 | 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) |
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 1순위(기타경기) | 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 |
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 1순위(기타지역) | 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 |
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 1순위(기타지역) | 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) |
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 특별공급 | 더샵 여주역더퍼스트 |
| 2026-09-14 | 월요일 | 무순위/임의공급 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) |
| 2026-09-14 | 월요일 | 무순위/임의공급 | 한강 푸르지오 리버프론트 |
| 2026-09-14 | 월요일 | 오피스텔/생활숙박/도시형/민간임대 | 테라스99 동탄 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위 | 더샵 여주역더퍼스트 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위(기타지역) | 더샵 여주역더퍼스트 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 특별공급 | 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) |
| 2026-09-15 | 화요일 | 무순위/임의공급 | 북오산자이 드포레 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 1순위 | 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 1순위(기타지역) | 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위 | 더샵 여주역더퍼스트 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위 | 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위 | 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위(기타경기) | 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위(기타지역) | 더샵 여주역더퍼스트 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위(기타지역) | 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위(기타지역) | 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 당첨자발표 | 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 |
| 2026-09-17 | 목요일 | APT 2순위 | 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) |
| 2026-09-17 | 목요일 | APT 2순위(기타지역) | 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) |
| 2026-09-17 | 목요일 | APT 당첨자발표 | 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) |
| 2026-09-17 | 목요일 | 무순위 당첨자발표 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) |
| 2026-09-17 | 목요일 | 무순위 당첨자발표 | 한강 푸르지오 리버프론트 |
| 2026-09-18 | 금요일 | 무순위 당첨자발표 | 북오산자이 드포레 |
| 2026-09-18 | 금요일 | 오피스텔 당첨자발표 | 테라스99 동탄 |
인천
| 날짜 | 요일 | 공급유형 | 단지명 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 월요일 | 무순위/임의공급 | 제일풍경채 검단Ⅳ |
| 2026-09-15 | 화요일 | 무순위/임의공급 | 더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차) |
| 2026-09-17 | 목요일 | APT 1순위 | 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) |
| 2026-09-17 | 목요일 | APT 1순위(기타지역) | 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) |
| 2026-09-17 | 목요일 | 무순위 당첨자발표 | 제일풍경채 검단Ⅳ |
경기에서 눈에 걸리는 건 공공분양 본청약입니다. 양주회천지구 A-26블록, 의정부우정 A2블록, 인천계양지구 A6블록 세 곳이 이번 주에 1순위 접수를 받습니다. 인천계양 A6는 9월 17일 목요일이라 다른 곳보다 사흘 뒤입니다.
양주회천 A-26블록에는 「기타경기」 칸이 따로 붙어 있습니다. 표에서 1순위와 2순위 아래에 기타경기가 한 줄씩 더 있는 단지는 이 곳뿐입니다. 해당 지역 거주자와 그 밖의 경기도 거주자가 접수하는 자리가 나뉘어 있다는 뜻이고, 어느 칸으로 넣는지는 공고문의 거주 요건에서 갈립니다.
서울 두 건은 드파인 아르티아(2차)와 청계 노르웨이숲(12차)입니다. 이름에 붙은 2차·12차가 그 자체로 정보입니다. 같은 단지가 여러 번 돌고 있다는 표시니까요.
인천 무순위 중 더샵 송도마리나베이는 「조합원 자격상실세대 3회차」로 적혀 있습니다. 조합원 몫이 풀려 나온 물량이라는 뜻이고, 세대수와 조건은 공고문마다 다릅니다.
3. 그 밖의 지역 — 충남·울산·광주·부산·대구·대전
충남
| 날짜 | 요일 | 공급유형 | 단지명 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 특별공급 | 두정역 푸르지오 그랑피크 |
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 특별공급 | 천안 아이파크 시티 3단지 |
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 특별공급 | 천안 아이파크 시티 4단지 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위 | 두정역 푸르지오 그랑피크 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위 | 천안 아이파크 시티 3단지 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위 | 천안 아이파크 시티 4단지 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위(기타지역) | 두정역 푸르지오 그랑피크 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위(기타지역) | 천안 아이파크 시티 3단지 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위(기타지역) | 천안 아이파크 시티 4단지 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위 | 두정역 푸르지오 그랑피크 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위 | 천안 아이파크 시티 3단지 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위 | 천안 아이파크 시티 4단지 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위(기타지역) | 두정역 푸르지오 그랑피크 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위(기타지역) | 천안 아이파크 시티 3단지 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위(기타지역) | 천안 아이파크 시티 4단지 |
갱신 이력
- 2026-09-14 2026-09-14~2026-09-20 일정 반영
울산
| 날짜 | 요일 | 공급유형 | 단지명 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 당첨자발표 | 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 |
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 특별공급 | 그랑라크 에일린의 뜰 |
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 특별공급 | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위 | 그랑라크 에일린의 뜰 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위 | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위(기타지역) | 그랑라크 에일린의 뜰 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위(기타지역) | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위 | 그랑라크 에일린의 뜰 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위 | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위(기타지역) | 그랑라크 에일린의 뜰 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위(기타지역) | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) |
광주
| 날짜 | 요일 | 공급유형 | 단지명 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 월요일 | APT 특별공급 | 올 뉴 챔피언스시티 1차 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위 | 올 뉴 챔피언스시티 1차 |
| 2026-09-15 | 화요일 | APT 1순위(기타지역) | 올 뉴 챔피언스시티 1차 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위 | 올 뉴 챔피언스시티 1차 |
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 2순위(기타지역) | 올 뉴 챔피언스시티 1차 |
부산
| 날짜 | 요일 | 공급유형 | 단지명 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 월요일 | 무순위/임의공급 | 두산위브더제니스 대연 |
| 2026-09-15 | 화요일 | 무순위/임의공급 | 더샵 트리센트 |
| 2026-09-17 | 목요일 | 무순위 당첨자발표 | 두산위브더제니스 대연 |
| 2026-09-18 | 금요일 | 무순위 당첨자발표 | 더샵 트리센트 |
대구
| 날짜 | 요일 | 공급유형 | 단지명 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 월요일 | 무순위 당첨자발표 | 동대구역 더샵 센터시티(2차) |
대전
| 날짜 | 요일 | 공급유형 | 단지명 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 수요일 | APT 당첨자발표 | 대전 경남아너스빌 센텀스카이 |
충남 15건은 사실상 천안 세 단지가 만든 숫자입니다. 두정역 푸르지오 그랑피크, 천안 아이파크 시티 3단지, 천안 아이파크 시티 4단지가 9월 14일 특별공급, 15일 1순위, 16일 2순위를 나란히 밟습니다. 사흘 동안 같은 도시에서 세 단지가 동시에 돕니다.
울산 11건도 비슷합니다. 그랑라크 에일린의 뜰과 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차)이 같은 일정으로 붙어 있습니다. 뒤쪽 단지는 이름에 취소분과 2회차가 같이 적혀 있어 남은 물량을 다시 푸는 자리라는 걸 알 수 있습니다.
부산·대구·대전은 접수보다 발표가 많습니다. 부산 네 건 중 둘이 발표고, 대구와 대전은 각각 한 건씩 발표만 있습니다.
4. 이번 주 눈여겨볼 세 곳
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) — 9월 17일 목요일 1순위. 이번 주 유일하게 주 후반에 접수를 받는 공공분양입니다.
시흥 은계 에피트(조합원 취소분) — 9월 15일 특별공급부터 시작해 16일 1순위, 17일 2순위로 이어집니다. 경기에서 특별공급이 월요일이 아닌 유일한 단지입니다.
천안 세 단지 — 두정역 푸르지오 그랑피크와 천안 아이파크 시티 3·4단지가 같은 날짜로 겹칩니다. 한 도시에서 셋을 놓고 고르는 일이 됩니다.
세 곳을 고른 기준은 딱 하나입니다. 나머지와 날짜가 어긋나거나, 같은 자리에서 서로 부딪히는 곳입니다. 분양가나 입지는 표에 없는 정보라 여기서 다루지 않습니다.
5. 9월 17일에 발표가 여덟 건 겹칩니다
이번 주에 가장 조심할 날짜는 접수일이 아니라 발표일입니다. 9월 17일 목요일 하루에 당첨자발표가 여덟 건 몰려 있습니다.
9월 17일(목) 당첨자발표
APT 분양주택 1건 — 경기 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
무순위·임의공급 6건 — 서울 드파인 아르티아(2차) · 서울 청계 노르웨이숲(12차) · 경기 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) · 경기 한강 푸르지오 리버프론트 · 인천 제일풍경채 검단Ⅳ · 부산 두산위브더제니스 대연
오피스텔 1건 — 서울 힐스테이트 송파더그리드
당첨자발표일이 같은 단지에 여러 건을 넣으면 그중 하나만 유효하게 남습니다. 어느 쪽이 남고 어느 쪽이 무효가 되는지, 무순위와 일반공급이 섞였을 때 어떻게 처리되는지는 단지마다 공고문 유의사항에 따로 적혀 있습니다. 여기서 정리해드릴 수 있는 건 「같은 날 발표가 여덟 건」이라는 사실까지입니다.
그래서 표를 볼 때 순서를 바꾸는 편이 낫습니다. 접수일부터 보면 넣을 수 있는 곳이 많아 보이는데, 발표일부터 보면 실제로 고를 수 있는 조합이 훨씬 좁아집니다.
그런데 청약홈에서 이 여덟 건을 한 화면에 놓고 볼 수는 없습니다. 분양정보/경쟁률이 주택 종류별로 화면이 나뉘어 있기 때문입니다.
어느 화면에서 보이나
「APT」 — 분양주택만 나옵니다. 위 여덟 건 중 성남복정2 A1블록 하나입니다.
「APT 잔여세대」 — 무순위(사전)·무순위(사후)·임의공급·불법행위재공급이 여기 있습니다. 여섯 건이 이쪽입니다.
「오피스텔/생활숙박시설/도시형/(공공지원)민간임대」 — 힐스테이트 송파더그리드 한 건입니다.
세 화면 모두 당첨자발표 열 머리글을 누르면 같은 날짜끼리 붙어서 정렬됩니다. APT 화면만 정렬해 보고 넘기기 쉬운데, 무순위와 오피스텔이 각각 다른 화면에 있어서 겹치는 게 없어 보일 뿐입니다.

6. 넣기 전에 이것부터
- 넣을 단지의 당첨자발표일을 먼저 적어 놓습니다. 분양주택은 「APT」, 무순위는 「APT 잔여세대」, 오피스텔은 별도 화면이니 세 곳을 따로 봅니다. 같은 날이 두 건이면 하나로 줄입니다.
- 입주자모집공고를 열어 거주 요건과 공급 대상 표를 확인합니다. 표의 공급유형만으로는 내가 어느 칸에 해당하는지 알 수 없습니다.
- 특별공급으로 넣을 생각이면 소득·자산 기준을 공고문에서 다시 봅니다. 기준은 해마다 바뀝니다.
- 접수 시작 시각과 마감 시각을 함께 적어둡니다. 마감이 지나면 신청도 취소도 되지 않습니다.
여기 적힌 날짜는 청약홈 공고를 옮긴 것이고, 일정은 정정이나 연기가 자주 생깁니다. 최종 일정은 각 단지의 입주자모집공고를 기준으로 봐야 합니다.

9월 17일에 발표가 여덟 건 겹치니, 그 전에 넣을 곳을 하나로 좁혀두는 편이 편합니다.
갱신 이력
2026-09-14 — 2026년 9월 3주 일정으로 첫 작성 (전국 79건)